| Fonctionnalité | Votes en live | Quiz | Enquête |
|---|---|---|---|
| Objectif | Poser une question en direct et analyser les résultats immédiatement | Challenger les participants avec une série de questions à points | Recueillir avis, feedbacks ou tendances avec une série de questions |
| Temps de réponse | Tout le monde répond en même temps | Les participants répondent à leur rythme | Les participants répondent à leur rythme |
| Types de questions | QCU/QCM, Vrai/Faux, Pour/Contre, 5 étoiles, Emoji | QCU/QCM, Vrai/Faux, Associations, Image à légender, Question ouverte (sans points) | QCU/QCM, Pour/Contre, 5 étoiles, Emoji, Question ouverte |
| Rôle de l'admin | Contrôle le rythme (passe à la question suivante) | Observe la progression, pas de contrôle du rythme | Observe la progression, pas de contrôle du rythme |
| Affichage des résultats (Vue des activités) | Résultats en temps réel de la question | Courbe de progression ou podium en direct | Courbe de progression |
| Bonne réponse / points | Optionnel (avec ou sans bonne réponse) | Oui (points et podium) | Non (retour uniquement) |
| Cas d’usage idéal | Dynamiser le live, lancer un débat, faire une transition | Gamifier, tester les connaissances | Recueillir feedbacks, mesurer la satisfaction |
Découvrez comment :
- Créer un Live Questions! et Animer un Live Questions!
- Créer un Quiz et Animer un Quiz
- Créer une Enquête et Animer une Enquête
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.